|
Высокий свет: | Refrigerated сушильщик воздуха для компрессора воздуха,сушильщик замораживания,малый холодильный сушильщик |
---|
сушильщик на морозильник
воздушный поток
Сжатый воздух поступает в предварительный охладитель (1) из воздушного входа для предварительного охлаждения, впадает в систему охлаждения (2) испарителя и далее охлаждается системой охлаждения.Охлажденный сжатый воздух проходит через сепаратор конденсатной воды (3) и конденсативная вода автоматически сливаетсяСжатый воздух, охлажденный сушилкой, возвращается в теплообменник (1) для восстановления температуры и выходит из холодильного сушилки через выпуск воздуха.
Процесс хладагента
После прохождения через холодильный компрессор (6), хладагент находится в высокотемпературном жидком состоянии.Жидкое хладагент высокой температуры и высокого давления охлаждается конденсатором (воздушным или водяным) и затем становится хладагентом средней температуры. Проходит через фильтр для сушки (9) для удаления примесей.хладагент проходит через клапан расширения или капиллярное отверстие (10) и становится смешанным состоянием газа-жидкости при низкой температуре и низком давлении; наконец, он входит в испаритель (2) для обмена теплом с горячим сжатым воздухом, завершает работу по охлаждению и возвращается в холодильный компрессор (6) Проводит циклическую работу.
Стандартные условия труда | ||||
температура входа воздуха | температура окружающей среды | рабочее давление | точка росы под давлением | хладагент |
38°С | 35°С | 00,7 МПа | 2-10°C | R-22 |
Рабочий диапазон | ||
рабочее давление | температура окружающей среды | Максимальная температура воздуха впускного |
00,6 - 1,3 МПа | 5~45°C | < 80°C |
холодильная сушилка (тип с воздушным охлаждением) Технические параметры | ||||||
Модель | Обработка воздуха ((м3/мин) | Мощность компрессора (HP) | Силовое питание ((V/50Hz) | Диаметр воздушной трубы | Размеры ((длина х ширина х высота мм) | Масса ((kg) |
BL0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20 ((G33⁄44") | 400X800X640 | 50 |
BL0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20 ((G3⁄44") | 400X800X640 | 55 |
BL0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25 ((G1") | 400х800х780 | 65 |
BL0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25 ((G1") | 400х800х780 | 68 |
BL0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 90 |
BL0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 95 |
BL0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50 ((G2") | 700х900х1000 | 130 |
BL0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50 ((G2") | 700х900х1000 | 135 |
BL0120 | 14 | 3 | 380 | DN65 ((G21⁄2") | 700х1000х1000 | 160 |
BL0150 | 16 | 380 | 4 | DN65(G21⁄2*) | 800х1000х1000 | 165 |
BL0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
Контактное лицо: Mr. Andy
Телефон: +8613812770303