|
Имя: | ПСА кислородный генератор | Очищенность кислорода: | 93±3% |
---|---|---|---|
Напряжение: | 220V/380V | Давление выхода: | 0.6 МПа |
Мощность ((w): | 0.2kw | точка росы: | -60 ~ 45 |
Использование: | Кислород, промышленность, для медицины. | ||
Выделить: | Генератор кислорода PSA для разделения азота,Усовершенствованный генератор кислорода PSA,Сепарация кислорода PSA кислородный генератор |
Усовершенствованный генератор кислорода PSA для отделения кислорода / азота
Описание
Согласно теории адсорбции, высококачественная молекулярная сетка углерода, как адсорбент, под давлением,углеродный молекулярный сито имеет различную способность адсорбции кислорода/азотКислород в основном адсорбируется молекулярным сетом углерода, и кислород и азот отделяются.
Поскольку способность адсорбции углеродного молекулярного сита будет изменяться в зависимости от разного давления, после снижения давления кислород будет дезорбирован из углеродного молекулярного сита.Так что..., молекулярное сечение углерода регенерируется и может быть переработано.
Мы используем две адсорбционные башни, одна адсорбирует кислород для получения азота, другая десорбирует кислород для регенерации молекулярного сита углерода, цикл и чередование,на основе автоматической системы процесса PLC для управления открытием и закрытием пневматического клапана, таким образом, чтобы получить высокое качество кислорода непрерывно.
Справочная таблица выбора генератора кислорода PSA | ||||||
Режим оборудования | Производство оборудования | Размер L*W*H(мм) | Диаметр входа | Диаметр выхода | Масса оборудования ((kg) | Силовое питание |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | Половина. | 700 | AC220V/0,2KW |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | Десять дюймов. | 1200 | AC220V/0,2KW |
HO2030 | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
HO2040 | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
HO2050 | 50 Нм3/ч | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
HO2100 | 100 Нм3/ч | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
HO2200 | 200 Нм3/ч | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
HO2300 | 300 Нм3/ч | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
HO2500 | 500 Нм3/ч | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Примечание: параметры генератора кислорода в приведенной выше таблице основаны на чистоте 93±3%, например, если вам нужна другая чистота, пожалуйста, обратитесь к нашему техническому персоналу. |
Генератор кислорода PSA
Контактное лицо: Mr. Andy
Телефон: +8613812770303